Kontakt      Ansprechpartner      Impressum      FAQ       Jobs

Logo von POSPRINT
Telefon POSPRINT

Telefon

07426 962 9960

Standort von POSPRINT

Standort

78564 Wehingen

Kontakt       Ansprechpartner      Impressum       FAQ

✔ Top Qualität ✔ Persönlicher Kontakt

Block
info@bedruckungen.de

Wie kann man RAL in CMYK umwandeln?

Farben sind ein wichtiger Bestandteil von Design und Grafik, und die Umwandlung von Farben in verschiedene Farbsysteme ist ein häufiges Anliegen. Eine häufige Anforderung besteht darin, RAL  in  CMYK-Werte umzuwandeln. Hier kommt unsere RAL in CMYK – Farbtabelle ins Spiel, die eine schnelle und genaue Umwandlung von RAL in CMYK ermöglicht.

Unsere Farbtabelle bietet eine breite Palette von RAL-Farben, die für verschiedene Zwecke verwendet werden können, von industriellen Anwendungen bis hin zu Architektur- und Innendesign. Mit unserer Farbtabelle können Sie schnell und einfach die CMYK-Werte für jede RAL-Farbe ermitteln.

Die Umwandlung von RAL in CMYK ist ein wichtiger Schritt für Designer und Grafiker, da dies sicherstellt, dass die Farben auf dem Bildschirm und auf Papier konsistent sind. Durch die Verwendung von CMYK können Sie sicherstellen, dass die Farben auf dem Bildschirm und auf Papier so gedruckt werden, wie Sie es sich vorgestellt haben.

Unsere Farbtabelle ist einfach zu bedienen und ermöglicht es Ihnen, schnell und einfach die CMYK-Werte für jede RAL-Farbe zu finden. Sie können entweder nach RAL-Nummer oder nach Farbname suchen und erhalten dann die entsprechenden CMYK-Werte für diese Farbe.

Die Umwandlung von RAL in CMYK ist besonders wichtig für Designer und Grafiker, die für Druckereien arbeiten. Druckereien verwenden oft CMYK, um Farben auf Papier zu drucken, und eine genaue Umwandlung von RAL in CMYK ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Farben auf dem gedruckten Material konsistent sind.

Insgesamt ist unsere Farbtabelle ein unverzichtbares Werkzeug für Designer und Grafiker, die mit RAL-Farben arbeiten und sicherstellen möchten, dass ihre Farben genau so gedruckt werden, wie sie es sich vorgestellt haben. Probieren Sie es aus und erleichtern Sie sich Ihre Arbeit mit Farben und Farbsystemen noch heute!

Hilfestellung für die Umrechnung von RAL-Tönen in Pantone oder CMYK.

Es gibt leider keine Formel mit der eine direkte Umrechnung von RAL zu Pantone oder CMYK möglich wäre. Daher ist diese Tabelle nur als Näherungswert zu verstehen.
Es gibt keine Garantie, dass die hier angegebenen Werte richtig sind. Im Anwendungsfall sind die Angaben also noch einmal genau zu prüfen.

Eine genaue Bestimmung kann nur mittels der entsprechenden RAL Farbfächer erfolgen!

RALPantoneCMYKRGB ( Hex)
RAL 100045250 6 38 18 ccc188
RAL 1001  7280 18 43 11 ceb487
RAL 1002
46518 31 56 0 d0b173
RAL 10031370 34 91 0 f2ad00
RAL 10041240 27 100 6 e4a700
RAL 1005
1310 27 100 9 c79600
RAL 1006
1440 47 100 0 d99300
RAL 1007
1440 47 100 0 e69400
RAL 1011
7230 38 94 18 af8552
RAL 1012 6120 0 100 18 d8ba2e
RAL 10134686 9 24 0 e5dfcc
RAL 1014
4679 15 34 0 dfcea1
RAL 1015
7260 6 18 6 e6d9bd
RAL 1016 6040 0 87 0 ecea41
RAL 1017
1500 31 69 0 f6b256
RAL 1018 1230 31 94 0 fdda38
RAL 1019  47931 43 47 0 a6937b
RAL 1020  45050 15 76 38 a09465
RAL 1021  12350 27 76 0 f2c000
RAL 1023 12350 27 76 0 f2bf00
RAL 1024 7220 34 83 15 b89650
RAL 1027 12550 27 100 34 a4861a
RAL 1028 1370 34 91 0 ffa600
RAL 1032 1240 27 100 6 e2ac00
RAL 1033
13750 38 76 0 f7a11f
RAL 1034 7150 27 60 0 eba557
RAL 1037 7150 27 60 0 eba557
RAL 2000 1520 51 100 0 d97604
RAL 2001  1730 69 100 6 bb4926
RAL 2002 4850 100 91 0 c13524
RAL 2003 1640 47 76 0 f97a31
RAL 2004 16550 65 87 0 e8540d
RAL 2008 15850 70 90 0 f46f29
RAL 2009 1720 82 100 0 db5316
RAL 2010 16650 78 100 0 d55d23
RAL 2011 15850 66 96 0 ea7625
RAL 2012 1780 75 73 0 d6654e
RAL 3000 48419 99 100 9 a02725
RAL 3001 48418 100 100 9 a0001c
RAL 3002 18720 100 100 12 991424
RAL 3003 70424 100 97 21 870a24
RAL 3004 49130 99 80 37 6c1b2a
RAL 3005 49036 94 73 50 581e29
RAL 3007 497546 82 67 65 402226
RAL 3009 18131 88 84 37 6d312b
RAL 3011 181528 99 96 29 791f24
RAL 3012 72913 54 54 1 c68873
RAL 3013 48421 98 100 12 992a28
RAL 3014 7094 69 41 0 cf7278
RAL 3015 1970 47 11 0 e3a0ac
RAL 3016 18016 93 98 5 ab392d
RAL 3017 17872 84 55 1 cc515e
RAL 3018 7102 91 64 0 ca3f51
RAL 3020 4856 100 100 1 bf111b
RAL 3022 1781 72 68 1 d36b56
RAL 3027 18613 100 74 2 b01d42
RAL 3031 180517 95 79 6 a7323e
RAL 4001 68246 73 23 2 865d86
RAL 4002 20128 88 57 14 8f3f51
RAL 4003 2054 80 10 0 ca5b91
RAL 4004 50532 99 71 38 69193b
RAL 4005 66753 70 4 1 7e63a1
RAL 4006 46514 29 65 0 d0b173
RAL 4007 518557 91 47 48 48233.
RAL 4008 68945 91 18 2 853d7d
RAL 4009 Cool Grey
0 0 0 65 9d8493
RAL 5000 53398 75 31 16 2f4a71
RAL 5001 302100 71 38 25 0e4666
RAL 5002 288100 92 21 11 162e7b
RAL 5003 540100 47 0 47 193058
RAL 5004 Black 686 77 55 71 1a1d2a
RAL 5005 294100 80 20 7 004389
RAL 5007 540594 61 23 5 38618c
RAL 5008 43386 67 53 49 2d3944
RAL 5009 3025100 61 34 14 245878
RAL 5010 541100 80 25 11 00427f
RAL 5011 28998 83 46 53 1a2740
RAL 5012 30796 36 6 0 2781bb
RAL 5013 5255100 88 38 35 202e53
RAL 5014 64669 46 24 2 667b9a
RAL 5015 3015100 49 4 1 0071b5
RAL 5017 2945100 76 18 4 004c91
RAL 5018 3145100 23 43 2 138992
RAL 5019 301100 43 0 18 005688
RAL 5020 3155100 34 48 10 00747d
RAL 5021 3155100 34 48 10 00747d
RAL 5022 27687 87 0 51 28275a
RAL 5023 540586 60 21 3 486591
RAL 5024 548373 30 20 1 6391b0
RAL 6000 56897 30 70 15 327663
RAL 6001 349100 30 100 21 266d3b
RAL 6002 349100 0 83 47 276230
RAL 6003 44887 72 100 0 4e553d
RAL 6004 316100 50 60 40 004547
RAL 6005 3308100 45 76 52 0e4438
RAL 6006 Black0 11 51 100 3b3d33
RAL 6007 560576 53 81 65 2b3626
RAL 6008 Black 465 59 78 69 302f22
RAL 6009 546785 51 77 66 213529
RAL 6010 349100 0 83 47 426e38
RAL 6011 62567 31 73 12 68825f
RAL 6012 546784 56 66 57 293a37
RAL 6013 41753 40 69 16 76785b
RAL 6014 Black59 58 75 54 443f31
RAL 6015 42669 58 68 57 383b34
RAL 6016 342100 0 69 43 00664f
RAL 6017 36487 23 100 9 4d8542
RAL 6018 36390 10 100 1 4b9b3e
RAL 6019 55737 0 37 b2d8b4
RAL 6020 553576 48 78 49 394937
RAL 6021 62455 22 58 2 87a180
RAL 6022 Black 20 0 31 100 3c372a
RAL 6024 348100 19 89 7 008455
RAL 6025 37175 33 99 21 56723d
RAL 6026 2735100 94 0 0 005c54
RAL 6027 63166 2 29 0 77bbbd
RAL 6028 330592 43 69 37 2e554b
RAL 6029 349100 28 97 20 006f43
RAL 6032 3288100 0 56 18 00855a
RAL 6033 56992 25 52 5 3f8884
RAL 6034 62466 12 31 0 75adb1
RAL 7000 42458 38 36 4 798790
RAL 7001 44449 34 31 1 8c969f
RAL 7002 Warm Grey 10
0 15 27 56 827d67
RAL 7003 41752 43 56 13 79796c
RAL 7004 42342 34 31 1 999a9f
RAL 7005 43159 46 49 14 6d7270
RAL 7006 Warm Grey 1148 51 60 20 766a5d
RAL 7008 46360 65 100 0 756444
RAL 7009 40565 49 61 29 585e55
RAL 7010 547765 54 56 30 565957
RAL 7011 547770 55 50 26 525a60
RAL 7012 44568 53 50 24 575e62
RAL 7013 44957 54 68 37 585346
RAL 7015 44671 60 51 32 4c5057
RAL 7016 43378 64 56 49 363d43
RAL 7021 41975 65 59 60 2e3236
RAL 7022 46514 29 65 0 d0b173
RAL 7023 42452 49 49 8 7f8279
RAL 7024 43271 61 52 36 484b52
RAL 7026 Black 780 61 57 47 354044
RAL 7030 4160 0 15 51 919089
RAL 7031 44569 50 46 17 5b686f
RAL 7032 Warm Grey 530 22 33 0 b5b5a7
RAL 7033 562555 37 53 9 7a8376
RAL 7034 Warm Grey 842 37 56 6 928d75
RAL 7035 42123 14 17 0 c4caca
RAL 7036 Cool Grey 844 37 36 2 949294
RAL 7037 42453 43 42 7 7e8082
RAL 7038  42932 23 27 0 b0b3af
RAL 7039
43156 49 55 19 6d6b64
RAL 7040 42343 31 28 1 9aa0a7
RAL 7042 43046 33 35 1 929899
RAL 7043 44668 56 55 32 505455
RAL 8000 46447 65 100 0 8b7045
RAL 8001
4710 56 100 18 9c6935
RAL 8002
47834 71 78 29 774c3b
RAL 8003 463532 69 90 25 815333
RAL 8004
463526 78 83 17 904e3b
RAL 8007
47836 72 91 37 6b442a
RAL 8008  46337 64 91 31 735230
RAL 8011
47739 74 86 47 5b3927
RAL 8012
17534 85 82 42 64312a
RAL 8014
469549 57 77 57 49372a
RAL 8015
17537 83 77 49 5a2e2a
RAL 8016  469542 75 77 55 4f3128
RAL 8017
49748 72 71 60 45302b
RAL 8019  41262 67 64 60 3b3332
RAL 8022  Black 669 69 66 81 1e1a1a
RAL 8023
4710 56 100 18 a45c32
RAL 8024
47050 60 72 47 7b5741
RAL 8025  470542 59 67 25 765d4d
RAL 8028 46950 79 100 72 4f3b2b
RAL 9001
Warm Grey 15 6 13 0 eee9da
RAL 9002
42013 9 13 0 dadbd5
RAL9003 7052 1 1 0 f8f9fb
RAL 9004
Black 673 69 62 73 252427
RAL 9005
Black 475 68 65 82 151619
RAL 9010
Cool Grey 13 2 6 0 f4f4ed
RAL 9011
Black 678 70 60 75 1f2126
RAL 9016 7054 1 2 0 f3f6f6
RAL 9017 Black 474 70 63 80 1b191d
RAL 9018 42820 10 15 0cbd2d0

 

 
 
 

Tabelle zum Ablesen von RAL in CMYK und Pantone

Unsere Farbtabelle gibt Ihnen die Möglichkeit RAL in CMYK und Pantone Farbwerte auszulesen. Dies ist ein optimales Tool für Werbegrafiker, Designer und Werbeagenturen um Farbtöne von RAL in CMYK umzuwandeln. Wandeln Sie RAL in CMYK um, damit Sie auch am Bildschirm die Farbtöne entsprechend einstellen können.

RAL in CMYK umwandeln